

Kā īrēt objektu
Šajā vietnē (turpmāk "šī vietne") tiek izmantotas tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes un tagi, lai klienti varētu labāk izmantot šo vietni, reklamēt, pamatojoties uz piekļuves vēsturi, izprast šīs vietnes lietošanas statusu utt. . Noklikšķinot uz pogas "Piekrītu" vai šajā vietnē, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai iepriekš minētajiem mērķiem un savu datu kopīgošanai ar mūsu partneriem un darbuzņēmējiem.Attiecībā uz personas informācijas apstrādiOta Ward kultūras veicināšanas asociācijas konfidencialitātes politikaLūdzu atsaucies uz.
Kā īrēt objektu
Atlasiet 1. līdz 3. lietošanas vienumus, lai parādītu simulatoru.
Parādītajā simulatorā atlasiet [reižu skaits] un noklikšķiniet uz pogas [Aprēķināt lietošanas maksu].
Šī lietošanas maksas simulācija tiek aprēķināta, pamatojoties uz maksām pēc Reiwa XNUMX. gada XNUMX. aprīļa.
1. Telpas, kuras vēlaties izmantot | |
---|---|
2. Klienta tips | Ota palātā: tie, kas dzīvo, strādā vai apmeklē skolu Ota palātā Ārpus Ota palātas: Tie, kas nav Ota palāta |
3. Paredzamais lietošanas datums |
Vienums | Atlasītais saturs |
---|---|
Telpas, kuras vēlaties izmantot | [Šeit tiek parādīts atlasītais rezultāts] |
Klienta tips | [Šeit tiek parādīts atlasītais rezultāts] |
Paredzamais lietošanas datums | [Šeit tiek parādīts atlasītais rezultāts] |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 1477 nosaukums | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. ģērbtuve | 7 nosaukums | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. ģērbtuve | 7 nosaukums | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. ģērbtuve | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. ģērbtuve | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Mazā zāle | Mazā zāle (izmanto izrādēm un sanāksmēm) | 175 nosaukums | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Mazā zāle (preču pārdošanai) | Apmēram 170 cilvēku | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Mazā zāle (izstādes izmantošana) | Apmēram 170 cilvēku | 17,500 | |||||||||
Pirmā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Otrā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | visas istabas | 35,000 | |||||||||
Sadalīts divās daļās (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rallija izmantošana | 400 nosaukums | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Preču pārdošana un izmantošana | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studija | Studija | 40 nosaukums | 3,700/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
B studija | 15 nosaukums | 1,800/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 1477 nosaukums | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. ģērbtuve | 7 nosaukums | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. ģērbtuve | 7 nosaukums | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. ģērbtuve | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. ģērbtuve | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Mazā zāle | Mazā zāle (izmanto izrādēm un sanāksmēm) | 175 nosaukums | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Mazā zāle (preču pārdošanai) | Apmēram 170 cilvēku | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Mazā zāle (izstādes izmantošana) | Apmēram 170 cilvēku | 17,500 | |||||||||
Pirmā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Otrā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | visas istabas | 35,000 | |||||||||
Sadalīts divās daļās (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Rallija izmantošana | 400 nosaukums | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Preču pārdošana un izmantošana | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studija | Studija | 40 nosaukums | 3,700/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
B studija | 15 nosaukums | 1,800/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 1477 nosaukums | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. ģērbtuve | 7 nosaukums | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. ģērbtuve | 7 nosaukums | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. ģērbtuve | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. ģērbtuve | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Mazā zāle | Mazā zāle (izmanto izrādēm un sanāksmēm) | 175 nosaukums | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Mazā zāle (preču pārdošanai) | Apmēram 170 cilvēku | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Mazā zāle (izstādes izmantošana) | Apmēram 170 cilvēku | 21,000 | |||||||||
Pirmā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Otrā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | visas istabas | 42,000 | |||||||||
Sadalīts divās daļās (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rallija izmantošana | 400 nosaukums | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Preču pārdošana un izmantošana | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studija | Studija | 40 nosaukums | 4,400/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
B studija | 15 nosaukums | 2,200/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 1477 nosaukums | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Īpaša pirmā ģērbtuve | 2 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. ģērbtuve | 13 nosaukums | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. ģērbtuve | 7 nosaukums | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. ģērbtuve | 7 nosaukums | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. ģērbtuve | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. ģērbtuve | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Mazā zāle | Mazā zāle (izmanto izrādēm un sanāksmēm) | 175 nosaukums | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Mazā zāle (preču pārdošanai) | Apmēram 170 cilvēku | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Mazā zāle (izstādes izmantošana) | Apmēram 170 cilvēku | 21,000 | |||||||||
Pirmā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Otrā uzgaidāmā telpa | 4 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | visas istabas | 42,000 | |||||||||
Sadalīts divās daļās (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Sadalīts XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Rallija izmantošana | 400 nosaukums | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Preču pārdošana un izmantošana | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studija | Studija | 40 nosaukums | 4,400/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
B studija | 15 nosaukums | 2,200/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 511 sēdvietas | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Ratiņkrēslu sēdekļi: 2 sēdvietas | ||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. ģērbtuve | 3 nosaukums | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. ģērbtuve | 11 nosaukums | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. ģērbtuve | 11 nosaukums | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. ģērbtuve | 14 nosaukums | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. ģērbtuve | 23 nosaukums | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Mazā zāle | Izmantojiet izrādēm un sanāksmēm | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Izstādes izmantošana | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Izstādes izmantošana (izmantotas visas telpas) | 200 nosaukums | 29,200 | ||||||||
1. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
2. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
3. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
4. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
Rallija izmantošana | Apmēram 180 cilvēku | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Jauda ir sēdus stāvoklī.Aptuveni 250 cilvēku maltīšu stāvēšanai | |||||
Mēģinājumu telpa | Mēģinājumu telpa | 54 nosaukums | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Mūzikas studija | 1. mūzikas studija | 50 nosaukums | 3,600/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
2. mūzikas studija | 15 nosaukums | 1,800/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
konferences telpa | Sapulču zāle 1 | 30 nosaukums | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Sapulču zāle 2 | 30 nosaukums | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Sapulču zāle 3 | 25 nosaukums | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Sapulču zāle 4 | 20 nosaukums | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Japāņu stila istaba / tējas istaba | 1. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Tējas istaba | 5 nosaukums | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Mākslas istaba | Mākslas istaba | 30 nosaukums | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Ģimnāzija | Ģimnāzija | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 511 sēdvietas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Ratiņkrēslu sēdekļi: 2 sēdvietas | ||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. ģērbtuve | 3 nosaukums | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. ģērbtuve | 11 nosaukums | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. ģērbtuve | 11 nosaukums | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. ģērbtuve | 14 nosaukums | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. ģērbtuve | 23 nosaukums | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Mazā zāle | Izmantojiet izrādēm un sanāksmēm | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Izstādes izmantošana | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Izstādes izmantošana (izmantotas visas telpas) | 200 nosaukums | 29,200 | ||||||||
1. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
2. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
3. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
4. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 7,300 | ||||||||||
Rallija izmantošana | Apmēram 180 cilvēku | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Jauda ir sēdus stāvoklī.Aptuveni 250 cilvēku maltīšu stāvēšanai | |||||
Mēģinājumu telpa | Mēģinājumu telpa | 54 nosaukums | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Mūzikas studija | 1. mūzikas studija | 50 nosaukums | 3,600/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
2. mūzikas studija | 15 nosaukums | 1,800/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
konferences telpa | Sapulču zāle 1 | 30 nosaukums | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Sapulču zāle 2 | 30 nosaukums | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Sapulču zāle 3 | 25 nosaukums | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Sapulču zāle 4 | 20 nosaukums | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Japāņu stila istaba / tējas istaba | 1. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Tējas istaba | 5 nosaukums | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Mākslas istaba | Mākslas istaba | 30 nosaukums | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ģimnāzija | Ģimnāzija | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 511 sēdvietas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Ratiņkrēslu sēdekļi: 2 sēdvietas | ||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. ģērbtuve | 3 nosaukums | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. ģērbtuve | 11 nosaukums | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. ģērbtuve | 11 nosaukums | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. ģērbtuve | 14 nosaukums | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. ģērbtuve | 23 nosaukums | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Mazā zāle | Izmantojiet izrādēm un sanāksmēm | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Izstādes izmantošana | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Izstādes izmantošana (izmantotas visas telpas) | 200 nosaukums | 35,000 | ||||||||
1. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
2. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
3. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
4. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
Rallija izmantošana | Apmēram 180 cilvēku | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Jauda ir sēdus stāvoklī.Aptuveni 250 cilvēku maltīšu stāvēšanai | |||||
Mēģinājumu telpa | Mēģinājumu telpa | 54 nosaukums | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Mūzikas studija | 1. mūzikas studija | 50 nosaukums | 4,300/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
2. mūzikas studija | 15 nosaukums | 2,200/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
konferences telpa | Sapulču zāle 1 | 30 nosaukums | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Sapulču zāle 2 | 30 nosaukums | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Sapulču zāle 3 | 25 nosaukums | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Sapulču zāle 4 | 20 nosaukums | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Japāņu stila istaba / tējas istaba | 1. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Tējas istaba | 5 nosaukums | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Mākslas istaba | Mākslas istaba | 30 nosaukums | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ģimnāzija | Ģimnāzija | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
lielā zāle | lielā zāle | 511 sēdvietas | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Ratiņkrēslu sēdekļi: 2 sēdvietas | ||||
Lielā zāle: tikai skatuve | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. ģērbtuve | 3 nosaukums | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. ģērbtuve | 11 nosaukums | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. ģērbtuve | 11 nosaukums | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. ģērbtuve | 14 nosaukums | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. ģērbtuve | 23 nosaukums | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Mazā zāle | Izmantojiet izrādēm un sanāksmēm | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Izstādes izmantošana | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Izstādes izmantošana (izmantotas visas telpas) | 200 nosaukums | 35,000 | ||||||||
1. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
2. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
3. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
4. izstāžu telpa (dalīta izmantošana) | 8,800 | ||||||||||
Rallija izmantošana | Apmēram 180 cilvēku | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Jauda ir sēdus stāvoklī.Aptuveni 250 cilvēku maltīšu stāvēšanai | |||||
Mēģinājumu telpa | Mēģinājumu telpa | 54 nosaukums | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Mūzikas studija | 1. mūzikas studija | 50 nosaukums | 4,300/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
2. mūzikas studija | 15 nosaukums | 2,200/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
konferences telpa | Sapulču zāle 1 | 30 nosaukums | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Sapulču zāle 2 | 30 nosaukums | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Sapulču zāle 3 | 25 nosaukums | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Sapulču zāle 4 | 20 nosaukums | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Japāņu stila istaba / tējas istaba | 1. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. japāņu stila numurs | 10 nosaukums | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Tējas istaba | 5 nosaukums | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Mākslas istaba | Mākslas istaba | 30 nosaukums | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Ģimnāzija | Ģimnāzija | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Iespējama ritināšana pa sāniem
Atbilstošā lapa | Muroba | Jauda | Rīta dalīšana (9: 00–12: 00) |
Pēcpusdienas dalīšana (13: 00–17: 00) |
Nakts dalīšana (18: 00–22: 00) |
Visas dienas dalīšana (9: 00–22: 00) |
Piezīmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | Lietošanas maksa | Reižu skaits | ||||
caurums | caurums | 259 nosaukums | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Fiksētie sēdekļi 251 sēdvieta, pagaidu sēdekļi 8 sēdekļi | ||||
Zāle (tikai skatuve) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. ģērbtuve | 10 nosaukums | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. ģērbtuve | 10 nosaukums | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Daudzfunkcionāla telpa | Daudzfunkcionāla telpa | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Jauda ir sēdus stāvoklī.300 cilvēku par piecelšanos | ||||
Izstādes stūrītis | Izstādes stūrītis | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Mūzikas studija | 1. mūzikas studija | 20 nosaukums | 1,700/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | |||||||
2. mūzikas studija | 20 nosaukums | 1,800/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
3. mūzikas studija | 15 nosaukums | 1,600/2 stundas | XNUMX stundas ir viens dalījums | ||||||||
Sporta studija | 1. sporta studija (Mēģinājumu telpa) |
40 nosaukums | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Radošā darbnīca / japāņu stila telpa | 1. radošā darbnīca (kulinārija) | 38 nosaukums | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. radošā studija (mākslas istaba) | 40 nosaukums | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. radošā darbnīca (amatniecības istaba) | 32 nosaukums | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Japāņu stila numurs | 42 nosaukums | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Sapulču zāle / uzgaidāmā telpa | 1. sanāksmju telpa | 22 nosaukums | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. sanāksmju telpa | 38 nosaukums | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
